Product Details:
|
Material: | Steel, Carbon Steel, Etc. | Type: | Heat Exchanger |
---|---|---|---|
Bare Tube OD: | 16-219mm | Certification: | ISO SGS |
Packing: | Strong Plywood Case With Steel Frame | Application: | Heater Parts, Chemical .Oil Etc |
Highlight: | air cooled heat exchanger,plate heat exchanger |
Quick Details
Place of Origin:Jiangsu, China (Mainland) Brand Name:BEDEL
Model Number:001 Type:Heat Exchanger
Application:Heater Parts, Chemical .Oil etc Certification:ISO SGS
Name:Heat Exchanger Tube and Shell Cooler Material:Steel, Carbon Steel, etc.
Fin type:welding ,Wound, Extruded Bare tube OD:16-219mm
Fin Pitch:3-25mm Fin Height:5-30mm
Fin Thick:0.8-3mm Capacity:100 Piece Per Month
Packing:Strong Plywood Case With Steel Frame
Supply Ability
Supply Ability:100 Piece/Pieces per Month
Packaging & Delivery
Packaging Details: Strong Plywood Case With Steel Frame
Port : Shanghai
Lead Time: Shipped in 30 days after payment
FIN TUBE REFERENCE | |||||||
TYPE | NAME | BARE TUBE | FIN TUBE | BARE TUBE | FIN SPECIFICATION (MM) | ||
MATERIAL | MATERIAL | DIAMETER | FIN PITCH | FIN HEIGHT | FIN THICK | ||
EMBEDDED | G-TYPE FIN TUEB | CARBON STEEL | ALUMINUM | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
COPPER,STAINLESS STEEL,ALLOY | |||||||
EXTRUDED | SINGLE METAL | CARBON STEEL, COPPER | COPPER | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
COMBINED METAL | STAINLESS STEEL,ALLOY | ALUMINUM | |||||
LOW FIN TUBE | CARBON STEEL, COPPER | / | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~0.3 | |
T-TYPE FIN TUBE | STAINLESS STEEL,ALLOY | ||||||
BAMBOO TUBE | CARBON STEEL,COPPER | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
CORRUGATED TUBE | STAINLESS STEEL | ||||||
WOUND | L/KL/LL TYPE | CARBON STEEL, COPPER | COPPER | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
FIN TUBE | STAINLESS STEEL,ALLOY | ALUMINUM | |||||
STRING | STRING FIN TUBE | ALUMINUM,COPPER | ALUMINUM,COPPER | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
CARBON STEEL | CARBON STEEL | ||||||
STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | ||||||
U-TYPE | U-TYPE TUBE | CARBON STEEL,COPPER | / | 16-38 | / | / | / |
STAINLESS STEEL | |||||||
WELDING | HF-WELDING | CARBON STEEL, ALLOY | CARBON STEEL, ALLOY | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
FIN TUBE | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | |||||
H/HH TYPE | CARBON STEEL, ALLOY | CARBON STEEL, ALLOY | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
FIN TUBE | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | |||||
STUDED FIN TUBE | CARBON STEEL, ALLOY | CARBON STEEL, ALLOY | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL |
Packing Material (General)
Name | Effect |
Plastic Mat |
Protection from compressional deformation for Fin Tube itself Dimension:5mm(Thick)*100mm(Width) |
waterproof paper | Protection from water in shipping |
Plywood |
For packing wall 8mm(Thick) |
Square Steel |
For packing frame 2.7mm(Thick)*80mm(Width)*40mm(Height) 2.7mm(Thick)*30mm(Width)*60mm(Height) |
Contact Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778