Product Details:
|
Material: | C12200 TP2 DHP | Type: | Pancake Coil Copper Pipe |
---|---|---|---|
Grade: | C12200/CU-DHP/TP2/C1220 | Thickness: | 0.35-1.5mm |
Specification: | OD:3/16-7/8 WT:0.35-1.5mm | Application: | Air Condition Or Refrigerator |
Highlight: | seamless copper tube,seamless copper pipe |
Brand Name:jintian
Model Number:C12200
Place of Origin:Zhejiang, China (Mainland)
Type:Pancake Coil Copper Pipe
Application:Air Condition Or Refrigerator
Specification:OD:3/16-7/8 WT:0.35-1.5mm
Outer Diameter:3/16-7/8
Grade:C12200/CU-DHP/TP2/C1220
Thickness:0.35-1.5mm
Length:15m/15.24/30m/50m/50ft/100ft
Ultimate Strength:≥205 MPa
Elongation (≥ %):40%
Wall Thickness:0.35-1.5mm
Material:C12200 TP2 DHP
Temper:Soft Annealed
Standard:ASTM B280/EN 12735-1
Cu (Min):99.9%
Alloy Or Not:Non-alloy
Shape:Round
Certification:ASTM B280/JIS H3300
PANCAKE COIL SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
Thickness O.D |
0.3 mm | 0.35 mm | 0.4 mm | 0.45 mm | 0.5 mm | 0.55 mm | 0.6 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | 0.75 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
4 | √ | √ | √ | |||||||||||
4.76(3/16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6.35(1/4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.94(5/16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
9.52(3/8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
12.70(1/2in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
15.88(5/8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
19.05(3/4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22.23(7/8)in | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Contact Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778