Product Details:
|
Material: | Steel, Carbon Steel, Etc. | Name: | Heat Exchanger Tube And Shell Cooler |
---|---|---|---|
Application: | Heater Parts, Chemical .Oil Etc | Packing: | Strong Plywood Case With Steel Frame |
Certification: | ISO SGS | ||
Highlight: | air cooled heat exchanger,plate heat exchanger |
Production Description
Titanium Tube Condenser Tube bundle/Floating-head Type Heat Exchange
Heat Exchanger (Cooler)
Shell and tube heat exchanger is one of the most typical partition type heat exchangers. It has a long history of application in industry and lays a dominant position among all heat exchangers until now.
Product Characteristics
A.High heat transfer
B.Wide scope of application
C.Applicable to various complications
D.Compact in structure, small in size
E.Convenient for maintenance and repair
Applicable Scope
The series is applicable to industries of chemical, petrochemical power, papermaking, glass, and pharmacy needing heat exchange as well as those of civil, defense, and atomic energy, etc.
FIN TUBE REFERENCE | |||||||
TYPE | NAME | BARE TUBE | FIN TUBE | BARE TUBE | FIN SPECIFICATION (MM) | ||
MATERIAL | MATERIAL | DIAMETER | FIN PITCH | FIN HEIGHT | FIN THICK | ||
EMBEDDED | G-TYPE FIN TUEB | CARBON STEEL | ALUMINUM | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
COPPER,STAINLESS STEEL,ALLOY | |||||||
EXTRUDED | SINGLE METAL | CARBON STEEL, COPPER | COPPER | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
COMBINED METAL | STAINLESS STEEL,ALLOY | ALUMINUM | |||||
LOW FIN TUBE | CARBON STEEL, COPPER | / | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~0.3 | |
T-TYPE FIN TUBE | STAINLESS STEEL,ALLOY | ||||||
BAMBOO TUBE | CARBON STEEL,COPPER | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
CORRUGATED TUBE | STAINLESS STEEL | ||||||
WOUND | L/KL/LL TYPE | CARBON STEEL, COPPER | COPPER | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
FIN TUBE | STAINLESS STEEL,ALLOY | ALUMINUM | |||||
STRING | STRING FIN TUBE | ALUMINUM,COPPER | ALUMINUM,COPPER | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
CARBON STEEL | CARBON STEEL | ||||||
STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | ||||||
U-TYPE | U-TYPE TUBE | CARBON STEEL,COPPER | / | 16-38 | / | / | / |
STAINLESS STEEL | |||||||
WELDING | HF-WELDING | CARBON STEEL, ALLOY | CARBON STEEL, ALLOY | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
FIN TUBE | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | |||||
H/HH TYPE | CARBON STEEL, ALLOY | CARBON STEEL, ALLOY | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
FIN TUBE | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | |||||
STUDED FIN TUBE | CARBON STEEL, ALLOY | CARBON STEEL, ALLOY | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL |
Contact Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778